2016年的今天:贾马尔富兰克林斩获44分10篮板20助攻的超级三双
- 发布于:2024-01-10 15:00:53
- 来源:免费NBA直播网

1月10日讯 今天,CBA官方晒出“历史上今天”的一组数据,具体如下:
在篮球赛场上,“3D”型球员指的是既有防守能力,同时还具备一定三分投射能力的选手。而昔日八一男篮的张劲松就是“3D”球员的代表,他不仅防守出众,绰号“拼命三郎”,同时还擅长三分。
2004年1月10日,八一双鹿电池124-119新疆广汇,张劲松三分球14投6中,砍下29分成为全场得分最高的球员。此役过后张劲松三分球命中总数跨过500大关,上升到501记。这也是继胡卫东、李楠、孙军、张敬东之后,第5位命中500记三分球的球员。
CBA联赛元年的1995-1996赛季,张劲松开启三分之旅。在突破500记三分时,张劲松共用时258场。
当日其他高光:
2016年1月10日,山西汾酒股份133-123九台农商银行。山西篮球俱乐部的外籍球员贾马尔-富兰克林出战45分钟,砍下44分10篮板20助攻4抢断的超级三双数据。在CBA联赛历史上,得分40+的三双数据共出现过75场,但得分40+助攻20+的三双数据,仅有两场,且均为富兰克林所创造。
值得一提的是,在75场得分40+的三双比赛中,富兰克林一人就贡献了12场。

相关资讯
- CBA | 他是CBA获总冠军最多的老板,全运会夺冠站C位,妻子依旧风韵犹存
- CBA | 杨鸣:面对广厦要打出斗志,我在考虑是否派李晓旭参加潜力赛
- CBA | 林葳场均3.3分!CBA得分王!打不了NCAA
- CBA | 5胜0负唯一不败!中国女篮23岁1米83王牌蜕变:轰23+7+6无愧新核
- CBA | 【动力图】上海男篮揭幕战万人观赛创纪录,逆转吉林迎开门红
- CBA | 广东队出发!徐杰带伤前往杭州,参加明天与浙江队的比赛
- CBA | CBA第一轮结束后,这3名主帅或成下课热门
- CBA | CBA最新消息!徐杰伤病正式公布,四川男篮签约外援
- CBA | 东超成亚冠晋级通道!三大联赛王者可直通CBA外最顶级亚洲联赛
- CBA | CBA新赛季首轮结束,5支强队的进攻数据分析,谁更依赖外援
最新资讯
- NBA | 空砍48分12记三分!库里太狠了,一战刷爆多项NBA纪录,愈老愈妖
- NBA | 库里第9次砍下45+且罚球少于5个,高居历史榜首,科比&贾巴尔次席
- NBA | 12记三分!库里30岁后第45次得分40+超越乔丹历史第一
- NBA | 又轰下48+3+3+2!抱歉乔丹:你从历史第一变成了历史第二
- NBA | 变脸亚历山大赛前曾表示想追73胜纪录,输马刺后称破纪录毫无意义
- NBA | 大罗问号脸,大范甘迪:别叫文班外星人了,我怕他真被遣返了
- NBA | 追梦揽责:我打得很糟失误很多,我这把年纪了不应该再这么犯错
- NBA | 30岁后45次得分40+超越乔丹库里:更希望用胜利来庆祝
- NBA | 谁不是青春风暴卡斯尔:雷霆无敌我们马刺也觉得自己无敌
- NBA | NBA常规赛明天12月16日赛程:火箭PK掘金,快船PK灰熊
