大连英博上赛季基本实现收支平衡,总收入5087万票房2460万
- 发布于:2025-04-04 22:23:04
- 来源:免费NBA直播网

4月4日讯 据媒体人姬宇阳报道,《足球之夜》栏目披露大连英博经营情况的数据,球队上赛季基本实现收支平衡,其中票房总收入2460万。
据《足球之夜》栏目披露的数据,大连英博上赛季运营总成本5087万,分别是工资2665万、参赛费用1454万、俱乐部运营618万、训练支出350万。
收入方面,俱乐部总收入5087万,分别是球票销售2460万、政府扶持1000万、广告赞助800万、投资人净投入756万、特许权周边产品36万、俱乐部服务35万。
姬宇阳表示,第一个中超赛季,大连英博套票销售收入是1190万人民币,揭幕战散票销售收入是超过300万。目前赞助商,千万级别三家,百万级别七八家,加上政府扶持和国企赞助商,营收目前大概能做到1到1.1亿。保级预算是1.5亿,目前还有4000万缺口。
(图片来源:姬宇阳)
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 中超 | 强强对话11球2助!卡扎荣膺中超最佳无可争议或已成功续约泰山
- 中超 | 炸锅了!张外龙中超下课:韩媒怒批韩国教练就这么不受待见
- 中超 | 中超明年本土教练数量将大幅上升:有望打破近12年新纪录!
- 中超 | 噘嘴骡子卖个驴价钱!光头吃亏在嘴上,退一步最佳主帅该给徐正源
- 中超 | 曝成都蓉城与徐正源的续约再次陷入僵局!
- 中超 | 苗原:徐正源的续约又双叒僵住了
- 中超 | 中超再无韩国教练54岁徐正源续约遇阻!名记:蓉城受铜梁龙鼓励
- 中超 | 中超前四今年到期外援海港有古9申花有路易斯北京国安有古加
- 中超 | 可惜!海港红申花蓝明年没有办法一年四次见面了
- 中超 | 洛佩斯砸手里了泰山缺中场节拍器瓦科踢前4队进11球最佳合理
最新资讯
- CBA | 北京组U30阵容参加潜力赛遭杨毅讥讽篮协订奇葩规则竟为节约路费
- CBA | 北京男篮首战大捷,跟着CBA逛京西消费大幕开启
- CBA | 卢伟:上海队阵容谈不上联盟顶级,今年常规赛目标是挺进前四
- CBA | 打弱队才拿8分!林葳主帅怒批CBA:不重视防守改掉坏习惯很难
- CBA | CBA天价转播合同,咪咕报价直接腰斩四川队全华班出战新赛季
- CBA | CBA拉开战幕广东双雄首轮一喜一忧
- CBA | CBA常规赛北控逆转险胜山东
- CBA | 5位老将4名国家队主力首发,CBA潜力赛世界第一,球迷忍不住
- CBA | 未来五年,大胆预测!广东队将会夺取3个CBA总冠军
- CBA | 35岁老将尚有潜力CBA历史性新赛制充满喜感
