用实力说话!潘展乐:50次检查没有一次阳性,检查没什么大不了
- 发布于:2024-08-01 15:01:21
- 来源:免费NBA直播网

08月01日讯 巴黎奥运会男子100米自由泳决赛,潘展乐刷新自己创造的世界纪录强势夺冠。
在赛后的新闻发布会上,有外媒提问:中国游泳队受到了很多关注。我们想知道,当你自己的检测结果没有呈阳性前,是否很难打消周围对你所在团队的怀疑?
潘展乐对此表示:去年我接受了29次检查,从来没有1次阳性。今年我们从冠军赛开始,就是五月份到七月份,也是有21次检查,也没有1次阳性。今天是我来这边第2次检查,就是赛内检查。接下来,期待结果吧。
记者之后提问:频繁药检是否有影响?
潘展乐回复:没什么影响,因为他们都是在规定的时间和规则以内抽我们。所以说没什么大不了的。
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 体育战报 | 激战7局不敌张本智和,林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | WTT香港总决赛:林诗栋憾负日本选手张本智和无缘决赛
- 体育战报 | 林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 王楚钦因伤退出WTT香港总决赛半决赛
- 体育战报 | WTT香港总决赛男单半决赛:王楚钦因伤退赛
- 体育战报 | 王楚钦因伤退赛,莫雷加德晋级WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 苏翊鸣获单板滑雪大跳台世界杯赛季总冠军
- 体育战报 | 苏翊鸣获单板滑雪大跳台世界杯赛季总冠军
- 体育战报 | WTT香港总决赛:王曼昱夺得女单冠军
- 体育战报 | WTT香港总决赛,王曼昱4比2战胜蒯曼成功卫冕
最新资讯
- NBA | 空砍48分12记三分!库里太狠了,一战刷爆多项NBA纪录,愈老愈妖
- NBA | 库里第9次砍下45+且罚球少于5个,高居历史榜首,科比&贾巴尔次席
- NBA | 12记三分!库里30岁后第45次得分40+超越乔丹历史第一
- NBA | 又轰下48+3+3+2!抱歉乔丹:你从历史第一变成了历史第二
- NBA | 变脸亚历山大赛前曾表示想追73胜纪录,输马刺后称破纪录毫无意义
- NBA | 大罗问号脸,大范甘迪:别叫文班外星人了,我怕他真被遣返了
- NBA | 追梦揽责:我打得很糟失误很多,我这把年纪了不应该再这么犯错
- NBA | 30岁后45次得分40+超越乔丹库里:更希望用胜利来庆祝
- NBA | 谁不是青春风暴卡斯尔:雷霆无敌我们马刺也觉得自己无敌
- NBA | NBA常规赛明天12月16日赛程:火箭PK掘金,快船PK灰熊
