记者:新赛季中超各队跑动距离大幅超上赛季,且净比赛时间增加
- 发布于:2024-03-11 21:03:31
- 来源:免费NBA直播网

3月11日讯 今日,沪媒《东方体育日报》记者刘闻超更新社媒,谈到了新赛季中超联赛的跑动距离,以及净比赛时间增加的相关情况。
刘闻超写道:“2024中超首轮联赛队均总跑动距离为117973.92米,大幅超越2023赛季的106531.93米。其中高强度跑动距离达到9464.45米,也大幅高于2023赛季的7761.81米。总跑动距离上,2024赛季首轮16支球队全部超越了2023赛季平均的106531.93米。”
“跑动数据最高的上海海港,在揭幕战中总跑动距离达到129330.46米,高强度跑动达到11204.32米。这组数据或许能说明,海港今年在比赛中有所变化的一部分原因,尤其是像上轮对阵浙江一战中,在缺少奥斯卡的情况下,球队在主动提速和压迫层面做出的努力。”
“当然,在中足联公布的另一组数据中,净比赛时间也得到增加,这里有精确补时的功劳,这一系列的变化和举措是值得肯定的。但随之而来的问题是,比赛的连贯性、流畅性是否得到保证?增加补时的初衷,并不是为了多踢而多踢,而是出于一旦90分钟内有太多次暂停所做的补救措施。从提升比赛观赏性和刺激各队提升节奏的角度来说,在90分钟内去更好的确保净比赛时间其实更为重要。这一点其实也等于对各位裁判提出了更高的要求,在作出公平合理的判罚同时,尽可能去确保比赛的快节奏和流畅。”
以上内容请关注首页JRS
相关资讯
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
- 中超 | 蒋圣龙社媒发声宣布重要决定!申花球迷纷纷送祝福,直言他不容易
- 中超 | 恒大冠军中场或加盟辽宁铁人,国青后卫+26岁即战力,也有意加盟
- 中超 | 中超重磅转会出现:上海海港出手,求购邵佳一爱徒!身价高达千万
- 中超 | 离队名单大致清晰,北京国安冬窗应补强哪些位置
- 中超 | 徐正源遭炮轰:蓉城成功靠输血!吃资源喜欢闹事,豪门不会考虑他
- 中超 | 中超球员身价更新!米特里策400万领跑,塞鸟王钰栋本土居首
- 中超 | 中超球员身价榜:米特里策居首,克雷桑第二,王钰栋第19
- 中超 | 中超球队身价榜:海港居首,申花第二,国安第三,山东第四
- 中超 | 中超身价更新:3国脚破百万19岁王钰栋150万欧最高武磊跌至50万
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
